解決済みの質問
1950年以降の自殺者数の推移が知りたい。社会が「豊か」になっていく過程と個...
1950年以降の自殺者数の推移が知りたい。社会が「豊か」になっていく過程と個人の死に至る状況とに関係があるかどうか知りたい。
-
- 質問日時:
- 2007/10/27 15:33:40
-
- 解決日時:
- 2007/11/11 03:44:14
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 677
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
ikrfesiさん
日本は物質は豊かになったが
精神的には寒い国ですね
http://www.t-pec.co.jp/mental/2002-08-4.htm
人口10万人あたりの自殺者数[1][2] 位 国名 年 男性 女性 全体
1. リトアニア 2003 74.3 13.9 42.1
2. ベラルーシ 2003 63.3 10.3 35.1
3. ロシア 2004 61.6 10.7 34.3
4. カザフスタン 2002 50.2 8.8 28.8
5. スロベニア 2003 45.0 12.0 28.1
6. ハンガリー 2003 44.9 12.0 27.7
7. エストニア 2002 47.7 9.8 27.3
8. ウクライナ 2002 46.7 8.4 26.1
9. ラトビア 2003 45.0 9.7 26.0
10. 日本 2002 35.2 12.8 23.8
11. スリランカ 1996 データなし データなし 21.6
12. ベルギー 1997 31.2 11.4 21.1
13. フィンランド 2003 31.9 9.8 20.6
14. クロアチア 2003 31.4 8.4 19.5
15. スイス 2001 26.5 10.6 18.4
16. キューバ 1996 24.5 12.0 18.3
17. オーストリア 2003 27.1 9.3 17.9
18. 大韓民国 2002 24.7 11.2 17.9
19. フランス 2001 26.6 9.1 17.6
20. モルドバ 2003 30.6 4.8 17.2
21. チェコ 2003 27.5 6.8 16.9
22. ポーランド 2002 26.6 5.0 15.5
23. 香港(中国) 2002 20.7 10.2 15.3
24. ルーマニア 2002 23.9 4.7 14.1
25. ブルガリア 2003 21.0 7.3 14
26. 中華人民共和国(一部) 1999 13.0 14.8 13.9
27. デンマーク 2000 20.2 7.2 13.6
28. ドイツ 2001 20.4 7.0 13.5
29. スウェーデン 2001 18.9 8.1 13.4
30. スロバキア 2002 23.6 3.6 13.3
31. セイシェル 1998 データなし データなし 13.2
32. オーストラリア 2001 20.1 5.3 12.7
33. アイルランド 2001 21.4 4.1 12.7
34. アイスランド 2001 19.6 5.6 12.6
35. カナダ 2001 18.7 5.2 11.9
36. モーリシャス 2000 18.8 5.2 11.9
37. ニュージーランド 2000 19.8 4.2 11.9
38. スリナム 1992 16.6 7.2 11.9
39. ボスニア・ヘルツェゴビナ 1991 20.3 3.3 11.8
40. ポルトガル 2002 18.9 4.9 11.7
41. トリニダード・トバゴ 1994 17.4 5 11.6
42. ルクセンブルク 2003 18.5 3.5 10.9
43. ノルウェー 2002 16.1 5.8 10.9
44. インド 1998 12.2 9.1 10.7
45. アメリカ合衆国 2001 17.6 4.1 10.7
46. ガイアナ 1994 14.6 6.5 10.5
47. ウルグアイ 1990 16.6 4.2 10.3
48. キルギス 2003 16.1 3.2 9.6
49. シンガポール 2002 11.4 7.6 9.5
50. オランダ 2003 12.7 5.9 9.2
51. プエルトリコ 1992 16.1 1.9 8.7
52. トルクメニスタン 1998 13.8 3.5 8.6
53. スペイン 2002 12.6 3.9 8.2
54. エルサルバドル 1993 10.4 5.5 7.9
55. ジンバブエ 1990 10.6 5.2 7.9
56. セントルシア 1988 9.3 5.8 7.5
57. マケドニア 2000 10.3 4.5 7.4
58. イタリア 2001 11.1 3.3 7.1
59. イギリス 2002 10.8 3.1 6.9
60. バルバドス 1995 9.5 3.7 6.5
61. ベリーズ 1995 12.1 0.9 6.5
62. アルゼンチン 1996 9.9 3.0 6.4
63. イスラエル 2000 9.9 2.7 6.3
64. ウズベキスタン 2002 9.3 3.1 6.2
65. コスタリカ 1995 9.7 2.1 5.9
66. チリ 1994 10.2 1.4 5.7
67. ベネズエラ 1994 8.3 1.9 5.1
68. マルタ 2003 8.6 1.5 5.0
69. エクアドル 1995 6.4 3.2 4.8
70. ブラジル 1995 6.6 1.8 4.1
71. アルバニア 2003 4.7 3.3 4.0
72. タイ王国 1994 5.6 2.4 4
73. パナマ 1987 5.6 1.9 3.8
74. コロンビア 1994 5.5 1.5 3.5
75. ニカラグア 1994 4.7 2.2 3.4
76. バーレーン 1988 4.9 0.5 3.1
77. メキシコ 1995 5.4 1.0 3.1
78. ギリシャ 2002 4.7 1.2 2.9
79. タジキスタン 2001 2.9 2.3 2.6
80. パラグアイ 1994 3.4 1.2 2.3
81. グルジア 2001 3.4 1.1 2.2
82. フィリピン 1993 2.5 1.7 2.1
83. クウェート 2002 2.5 1.4 2.0
84. アルメニア 2003 3.2 0.5 1.8
85. アゼルバイジャン 2002 1.8 0.5 1.1
86. バハマ 1995 2.2 0 1.1
87. サントメ・プリンシペ 1987 0 1.8 0.9
88. グアテマラ 1984 0.9 0.1 0.5
89. ペルー 1989 0.6 0.4 0.5
90. ジャマイカ 1985 0.5 0.2 0.3
91. イラン 1991 0.3 0.1 0.2
92. シリア 1985 0.2 0.0 0.1
93. アンティグア・バーブーダ 1995 0 0 0
94. ドミニカ共和国 1994 0 0 0
95. エジプト 1987 0.1 0 0
96. ホンジュラス 1978 0 0 0
97. ヨルダン 1979 0 0 0
98. セントクリストファー・ネイビス 1995 0 0 0
99. セントビンセント・グレナディーン 1996 0 0 0
- 違反報告
- 回答日時:2007/10/27 16:00:33
この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
1人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
ここに詳しく記載されています、警察庁のHPです,4ページ辺りに年度別の集計が載っています。
http://www.npa.go.jp/toukei/chiiki8/20070607.pdf
- 違反報告
- 回答日時:2007/10/27 15:49:47


